連通管式変位計用関連製品
連通管式変位計用関連製品
関連製品対応表
名称 | 型名 | KWL-E | 用途 | |
---|---|---|---|---|
ホース | 連通水管* | KWLF-21-1 | ● | φ15×22のスプリング入りのビニールホースです。 |
連通エア管 | KWLF-21-2 | ● | φ9×15の補強繊維入りのビニールホースです。 | |
ソケット | 水管用ソケット** | KWLF-22-1 | ●◎ | 連通水管(KWLF-21-1)と本体または基準水槽(KWLF-31)の接続に使います。 |
エア管用ソケット | KWLF-22-2 | ●◎ | 連通エア管(KWLF-21-2)と本体の接続に使います。 | |
チーズ | 水管用チーズ** | KWLF-23-1 | ● | 連通水管(KWLF-21-1)の分岐に使うホース口付きのチーズです。 |
エア管用チーズ | KWLF-23-2 | ● | 連通エア管(KWLF-21-2)の分岐に使うホース口付きのチーズです。 | |
水管用ホースバンド** | KWLF-24 | ●◎ | ホース口に差し込んだ連通水管(KWLF-21-1)の抜け防止に使います。 | |
水管用プラグ** | KWLF-25 | △ | 連通水管(KWLF-21-1)と本体の接続や水管内のエア抜きに使います。 | |
壁面取付金具 | KWLF-26 | △ | 本体を壁面などの垂直面に取付けるための金具です。(2個/組) | |
単管取付金具 | KWLF-27 | △ | 本体を単管(φ48.6)を利用して取付ける時に使います。(2個/組) | |
水管用保温材** | KWLF-29 (2m) |
△ | 連通水管(KWLF-21-1)の保温材です。 | |
基準水槽 | KWLF-31 | ● | ポンプによって水を環流し、一定の基準水面をつくります。 | |
遮光カバー | KWLF-32-1 (KWL-100E用) |
△ | 直射日光による本体の温度影響を緩和します。硬質塩化ビニール製。 | |
* : 連通水管は断面補強材入りの内径15mm以上のホースをご使用ください。 ** : 連通水管にφ15mmより大きい内径のホースをご使用の場合は別途必要とします。 |
関連リンク