地盤関連計測におけるセンサの選択
計測項目 | 使用計器 | 型名 | 備考 |
---|---|---|---|
盛土や地盤、簡易舗装の剛性測定 | 小型FWD | FWD-Light | 盛土 |
地盤のリバウンド量、沈下量の測定 | 層別沈下計 | KLC | 掘削地盤、盛土 |
地表面の移動量(すべり変位量)測定 | 伸縮計 | KLG/NKLG | 地すべり観測 |
地盤内の沈下測定 | 沈下計 | KLA/NKLA | トンネル施工 |
岩盤変位測定 | 岩盤変位計 | KLB | 地すべり観測 トンネル施工 |
岩盤変位測定 | ロックボルト軸力計 | KRC-A | 地すべり観測 トンネル施工 |
土中水圧および岩盤内の浸透圧測定 | 間隙水圧計 | KP シリーズ | |
土中および壁面土圧の測定 | 土圧計 | KD シリーズ | |
地盤内の傾斜測定 | 傾斜計 (多段式、挿入型、埋設型) |
KB シリーズ(多段式) KB シリーズ(挿入型) KB シリーズ(埋設型) |
|
1~10m隔たった2点間の微小な変位測定 | マイクロクリープメータ | KH シリーズ | トンネル施工 |