型名例
※1:ひずみゲージのオプション-F 無鉛はんだを用いたひずみゲージに付記されます。ただし、CEマーク対応のひずみゲージ(FLAB、PL、PFLなど)は省略します。
※2:リード線のオプション-F 無鉛はんだを用いたリード線に付記されます。 CEマーク対応のひずみゲージの場合、リード線も 無鉛はんだ仕様となり-Fが付記されます。
型名変更一覧
標準リード線付ひずみゲージの型名表記については、下記一覧を参考にしてください。
○:ゲージ長、
□:温度補償対象材料 10-6/℃
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| FLA-○-□-1LJC | FLA-○-□-1L |
| FLA-○-□-2LJC | FLA-○-□-2L |
| FLA-○-□-3LJC | FLA-○-□-3L |
| FLA-○-□-3LJCT | FLA-○-□-3LT |
| FLA-○-□-5LJCT | FLA-○-□-5LT |
| FCA-○-□-1LJB | FCA-○-□-1L |
| FCA-○-□-2LJB | FCA-○-□-2L |
| FCA-○-□-3LJB | FCA-○-□-3L |
| FCA-○-□-3LJBT | FCA-○-□-3LT |
| FCA-○-□-5LJBT | FCA-○-□-5LT |
| FRA-○-□-1LJB | FRA-○-□-1L |
| FRA-○-□-2LJB | FRA-○-□-2L |
| FRA-○-□-3LJB | FRA-○-□-3L |
| FRA-○-□-3LJBT | FRA-○-□-3LT |
| FRA-○-□-5LJBT | FRA-○-□-5LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| WFLA-○-□-1LDBB-F | WFLA-○-□-1L |
| WFLA-○-□-3LDBB-F | WFLA-○-□-3L |
| WFLA-○-□-5LDBB-F | WFLA-○-□-5L |
| WFLA-○-□-3LDBTB-F | WFLA-○-□-3LT |
| WFLA-○-□-5LDBTB-F | WFLA-○-□-5LT |
| WFCA-○-□-1LDBB-F | WFCA-○-□-1L |
| WFCA-○-□-3LDBB-F | WFCA-○-□-3L |
| WFCA-○-□-5LDBB-F | WFCA-○-□-5L |
| WFCA-○-□-3LDBTB-F | WFCA-○-□-3LT |
| WFCA-○-□-5LDBTB-F | WFCA-○-□-5LT |
| WFRA-○-□-1LDBB-F | WFRA-○-□-1L |
| WFRA-○-□-3LDBB-F | WFRA-○-□-3L |
| WFRA-○-□-5LDBB-F | WFRA-○-□-5L |
| WFRA-○-□-3LDBTB-F | WFRA-○-□-3LT |
| WFRA-○-□-5LDBTB-F | WFRA-○-□-5LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| FLA-○T-□-3TLJBT | FLA-○T-□-3LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| QFLA-○T-□-6FB3TLT | QFLA-○T-□-6FB-3LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| PL-○-11-1LJC-F | PL-○-11-1L |
| PL-○-11-3LJC-F | PL-○-11-3L |
| PL-○-11-5LJC-F | PL-○-11-5L |
| PL-○-11-3LJCT-F | PL-○-11-3LT |
| PL-○-11-5LJCT-F | PL-○-11-5LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| PFL-○-11-1LJC-F | PFL-○-11-1L |
| PFL-○-11-3LJC-F | PFL-○-11-3L |
| PFL-○-11-5LJC-F | PFL-○-11-5L |
| PFL-○-11-3LJCT-F | PFL-○-11-3LT |
| PFL-○-11-5LJCT-F | PFL-○-11-5LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| WFLM-○-11-2LJQTA | WFLM-○-11-2LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| PMFL-○-2LJRTA | PMFL-○-2LT |
| PMFL-○T-3TLJBT | PMFL-○T-3LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| PMFLS-60-50-2LTSC | PMFLS-60-50-2LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| PFLW-30-11-1LJC-F | PFLW-30-11-1L |
| PFLW-30-11-3LJC-F | PFLW-30-11-3L |
| PFLW-30-11-5LJC-F | PFLW-30-11-5L |
| PLW-60-11-1LJC-F | PLW-60-11-1L |
| PLW-60-11-3LJC-F | PLW-60-11-3L |
| PLW-60-11-5LJC-F | PLW-60-11-5L |
| PFLW-30-11-3LJCT-F | PFLW-30-11-3LT |
| PFLW-30-11-5LJCT-F | PFLW-30-11-5LT |
| PLW-60-11-3LJCT-F | PLW-60-11-3LT |
| PLW-60-11-5LJCT-F | PLW-60-11-5LT |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| MFLA-○-350-□-1LJAY | MFLA-○-350-□-1L |
| MFCA-○-□-1LJAY | MFCA-○-□-1L |
| MFCA-○-350-□-1LJAY | MFCA-○-350-□-1L |
| MFRA-○-□-1LJAY | MFRA-○-□-1L |
| MFRA-○-350-□-1LJAY | MFRA-○-350-□-1L |
| MFCAL-2-□-6FD1LTS | MFCAL-2-□-6FD-1LTS |
| MFCAL-2-350-□-6FD1LTS | MFCAL-2-350-□-6FD-1LTS |
| MFRAL-2-□-6FD1LTS | MFRAL-2-□-6FD-1LTS |
| MFRAL-2-350-□-6FD1LTS | MFRAL-2-350-□-6FD-1LTS |
| 新型名 | 旧型名 |
|---|---|
| AW-6-350-11-4FB01LT | AW-6-350-11-01LT |
| AWC-8B-11-3LTSB | AWC-8B-11-3LT |
| 新型名 | 旧型名 | |
|---|---|---|
| コネクタ付ひずみゲージ(2線式) | □-1LCJC | □-1LC |
| コネクタ付ひずみゲージ(3線式) | □-1LCJCT | □-1LCT |
| 新型名 | 旧型名 | |
|---|---|---|
| コネクタ付リード線(変則3線式)(10m付) | 10LCJC(変則3 線式) | 10LC(変則3 線式) |
| コネクタ付リード線(2線式)(10m付) | 10LCJC(2 線式) | 10LC(2 線式) |
| コネクタ付リード線(3線式)(10m付) | 10LCJCT | 10LCT |



