当社、計測ソフトウェアの多くは、旧機種を含め複数の測定器に対応しています。
測定器別の選択(静的)
測定器 | 添付ソフト | Visual LOG | Visual LOG Light | ||
---|---|---|---|---|---|
TDS-7130v2 | TDS-Mail | TDS-700L | |||
TS-963 | ○ | ||||
TS-960 | ○ | ||||
TS-560 | ○ | ○ | |||
TS-360 | ○ | ○ | ○ | ||
TDS-630 | ○ | ||||
TDS-540 | ○ | ○ | |||
TDS-530 | ○ | ○ | |||
TDS-150 | ○ | ○ | ○ | ||
TC-32K | ○ | ○ | |||
MD-111 | ○ | ||||
TDS-602 | ○ | ||||
TDS-601/-601A | ○ | ||||
TDS-303 | ○ | ○ | |||
TDS-302 | ○ | ○ | |||
TDS-300 | TDS-7300 | ○ | ○ | ||
TDS-102 | TDS-7102 | ○ | ○ | ||
NIF-100 | ○ | ||||
TC-31K | ○ | ||||
TC-35N | ○ | ○ | ○ | ||
THS-1100 | ○ | ||||
THS-1000 | ○ | ||||
DRA-30A | DRA-730AS | ○ |
測定器別の選択(動的)
測定器 | 添付ソフト | Visual LOG | |||
---|---|---|---|---|---|
DRA-7630 | DC-7630 | TMR-7630 | RD-7640 | ||
DRC-3410 | DRC-7630 | ||||
DRA-101A/-101B | ○ | ||||
DRA-162B | DRA-7162 | ||||
DRA-101C | DRA-7107A | ○ | |||
DRA-107A | DRA-7107A | ○ | |||
DRA-30A | DRA-730AD | ○ | |||
DC-104R/DC-104Ra | DC-7104 DC-7204 |
○ | |||
DC-204R/DC-204Ra | DC-7204v2 DC-7204 |
○ | |||
TMR-200 | TMR-7200 | ○ | |||
TMR-300 | TMR-7300 RD-7300 |
○ | ○ | ||
DS-50A | DS-750 | ○ | |||
TFM-104 | TFM-7104 | ○ |
測定器別の選択(頻度)
測定器 | 添付ソフト | Visual LOG | ||
---|---|---|---|---|
TMR-7630 | TMR-7630-H | DFA-7610 | ||
TMR-300 | TMR-7300*1 | ○*1 | ○ | ○ |
TMR-200 | TMR-7200*2 | ○*2 | ○ | ○ |
その他 動的測定器 | ○ |
*1: 頻度処理ライブラリ TMR-311-01 追加時
*2: 頻度処理ライブラリ TMR-211-01 追加時